山西省2025年五年制高职(含五年一贯制、五年制贯通培养、三二分段)分校分专业招生计划
山西省2025年五年制高职(含五年一贯制、五年制贯通培养、三二分段)分校分专业招生计划
录入日期:2025-7-20 17:01:20 来源:山西省招生考试管理中心
| 院校 代号 | 院校名称 | 类别 | 专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 晋中 计划 | 阳泉 计划 | 其他 9市计划 | 备注 | 
| 01190 | 山西文化旅游职业大学 | 五年一贯制高职 | 01 | 戏曲表演 | 五年 | 3 | 1 | 6 | 
 | 
| 02004 | 大同师范高等专科学校 | 五年一贯制高职 | 01 | 学前教育 | 五年 | 2 | 2 | 96 | 
 | 
| 03006 | 阳泉师范高等专科学校 | 五年一贯制高职 | 01 | 学前教育 | 五年 | 5 | 40 | 5 | 
 | 
| 05009 | 晋城职业技术学院 | 五年一贯制高职 | 01 | 学前教育 | 五年 | 1 | 1 | 38 | 
 | 
| 08016 | 运城师范高等专科学校 | 五年一贯制高职 | 01 | 学前教育 | 五年 | 3 | 2 | 45 | 
 | 
| 01070 | 太原铁路机械学校 | 五年制贯通培养 | 01 | 电力机车运用与检修 | 五年 | 4 | 2 | 44 | 高职对接山西铁道职业技术学院铁道机车运用与维护专业 | 
| 五年制贯通培养 | 02 | 电气化铁道供电 | 五年 | 4 | 2 | 44 | 高职对接山西铁道职业技术学院铁道供电技术专业 | ||
| 01104 | 太原生态工程学校 | 五年制贯通培养 | 01 | 园林技术 | 五年 | 2 | 2 | 46 | 高职对接山西林业职业技术学院园林技术专业 | 
| 01109 | 山西省城乡建设学校 | 五年制贯通培养 | 01 | 建筑工程施工 | 五年 | 5 | 3 | 32 | 高职对接山西工程科技职业大学建筑工程技术专业 | 
| 五年制贯通培养 | 02 | 建筑工程造价 | 五年 | 5 | 3 | 32 | 高职对接山西工程科技职业大学工程造价专业 | ||
| 01146 | 太原市交通学校 | 五年制贯通培养 | 01 | 数控技术应用 | 五年 | 1 | 1 | 38 | 高职对接太原城市职业技术学院机电一体化技术专业 | 
| 五年制贯通培养 | 02 | 新能源汽车运用与维修 | 五年 | 1 | 1 | 38 | 高职对接太原城市职业技术学院汽车检测与维修技术专业 | ||
| 02057 | 山西省工程职业技术学校 | 五年制贯通培养 | 01 | 矿山机电 | 五年 | 5 | 5 | 20 | 高职对接山西工程职业学院矿山机电与智能装备专业 | 
| 五年制贯通培养 | 02 | 机电技术应用 | 五年 | 5 | 5 | 40 | 高职对接山西工程职业学院机电一体化技术专业 | ||
| 02606 | 大同市第二高级职业中学校 | 五年制贯通培养 | 01 | 机电技术应用 | 五年 | 0 | 0 | 50 | 高职对接山西通用航空职业技术学院智能机电技术专业 | 
| 02749 | 大同市云冈区职业中学校 | 五年制贯通培养 | 01 | 中餐烹饪 | 五年 | 0 | 0 | 50 | 高职对接山西文化旅游职业大学烹饪工艺与营养专业 | 
| 03605 | 阳泉市职业中专学校 | 五年制贯通培养 | 01 | 新能源汽车运用与维修 | 五年 | 1 | 48 | 1 | 高职对接阳泉职业技术学院新能源汽车检测与维修技术专业 | 
| 04054 | 华北机电学校 | 五年制贯通培养 | 01 | 机电技术应用 | 五年 | 3 | 2 | 45 | 高职对接山西机电职业技术学院机电一体化技术专业 | 
| 五年制贯通培养 | 02 | 数控技术应用 | 五年 | 2 | 2 | 46 | 高职对接山西机电职业技术学院数控技术专业 | ||
| 04088 | 山西省长治卫生学校 | 五年制贯通培养 | 01 | 护理 | 五年 | 0 | 0 | 40 | 高职对接长治职业技术学院护理专业 | 
| 五年制贯通培养 | 02 | 康复技术 | 五年 | 0 | 0 | 40 | 高职对接长治职业技术学院康复治疗技术专业 | ||
| 05129 | 高平市中等专业学校 | 五年制贯通培养 | 01 | 矿山机电 | 五年 | 0 | 0 | 40 | 高职对接长治职业技术学院机电一体化技术(煤矿机电方向)专业 | 
| 五年制贯通培养 | 02 | 采矿技术 | 五年 | 0 | 0 | 40 | 高职对接长治职业技术学院煤矿智能开采技术专业 | ||
| 05186 | 晋城市中等专业学校 | 五年制贯通培养 | 01 | 机电技术应用 | 五年 | 0 | 0 | 45 | 高职对接晋城职业技术学院机电一体化技术专业 | 
| 06725 | 山西省应县职业技术学校 | 五年制贯通培养 | 01 | 智能设备运行与维护 | 五年 | 0 | 0 | 30 | 高职对接朔州陶瓷职业技术学院智能机电技术专业 | 
| 06745 | 朔州市朔城区神头职业中学校 | 五年制贯通培养 | 01 | 机电技术应用 | 五年 | 0 | 0 | 30 | 高职对接朔州职业技术学院机电一体化技术专业 | 
| 07480 | 平遥现代工程技术学校 | 五年制贯通培养 | 01 | 艺术设计与制作 | 五年 | 50 | 0 | 0 | 高职对接山西经贸职业学院数字媒体艺术设计专业 | 
| 五年制贯通培养 | 02 | 旅游服务与管理 | 五年 | 50 | 0 | 0 | 高职对接山西经贸职业学院旅游管理专业 | ||
| 07633 | 晋中市职业中专学校 | 五年制贯通培养 | 01 | 工业机器人技术应用 | 五年 | 40 | 0 | 10 | 高职对接晋中职业技术学院工业机器人技术专业 | 
| 五年制贯通培养 | 02 | 电梯安装与维修保养 | 五年 | 40 | 0 | 10 | 高职对接晋中职业技术学院电梯工程技术专业 | ||
| 08101 | 运城市机电工程学校 | 五年制贯通培养 | 01 | 机电技术应用 | 五年 | 0 | 0 | 50 | 高职对接山西水利职业技术学院机电一体化技术专业 | 
| 五年制贯通培养 | 02 | 汽车运用与维修 | 五年 | 0 | 0 | 50 | 高职对接山西水利职业技术学院新能源汽车检测与维修技术专业 | ||
| 08622 | 河津市职业中学 | 五年制贯通培养 | 01 | 老年人服务与管理 | 五年 | 0 | 0 | 30 | 高职对接临汾职业技术学院康复治疗技术专业 | 
| 五年制贯通培养 | 02 | 工业机器人技术应用 | 五年 | 0 | 0 | 30 | 高职对接临汾职业技术学院工业机器人技术专业 | ||
| 09615 | 忻州市第一职业中学校 | 五年制贯通培养 | 01 | 旅游服务与管理 | 五年 | 0 | 0 | 50 | 高职对接山西林业职业技术学院研学旅行管理与服务专业 | 
| 09774 | 定襄县河边职业中学校 | 五年制贯通培养 | 01 | 机电技术应用 | 五年 | 0 | 0 | 50 | 高职对接山西工程职业学院机电一体化技术专业 | 
| 10614 | 乡宁县职业中学 | 五年制贯通培养 | 01 | 计算机平面设计(紫砂陶艺) | 五年 | 0 | 0 | 50 | 高职对接临汾职业技术学院计算机应用技术专业 | 
| 五年制贯通培养 | 02 | 机电技术应用 | 五年 | 0 | 0 | 40 | 高职对接临汾职业技术学院机电一体化技术专业 | ||
| 11118 | 吕梁市农业学校 | 五年制贯通培养 | 01 | 畜禽生产技术 | 五年 | 1 | 1 | 28 | 高职对接晋中职业技术学院畜牧兽医专业 | 
| 11736 | 汾阳市高级职业中学 | 五年制贯通培养 | 01 | 酿酒工艺与技术 | 五年 | 0 | 0 | 50 | 高职对接吕梁职业技术学院酿酒技术专业 | 
| 01034 | 山西省工业管理学校 | 三二分段高职 | 01 | 机电技术应用 | 3+2 | 10 | 10 | 80 | 后两年在山西铁道职业技术学院机电一体化技术专业学习 | 
| 三二分段高职 | 02 | 新能源汽车运用与维修 | 3+2 | 10 | 10 | 80 | 后两年在山西铁道职业技术学院新能源汽车检测与维修技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 03 | 高速铁路乘务 | 3+2 | 5 | 5 | 20 | 后两年在山西铁道职业技术学院高速铁路客运服务专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 04 | 工业机器人技术应用 | 3+2 | 12 | 8 | 30 | 后两年在晋中职业技术学院电气自动化技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 05 | 数控技术应用 | 3+2 | 5 | 5 | 10 | 后两年在晋中职业技术学院机械制造及自动化专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 06 | 新能源汽车运用与维修 | 3+2 | 6 | 2 | 7 | 后两年在晋中职业技术学院新能源汽车技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 07 | 计算机应用 | 3+2 | 3 | 2 | 9 | 后两年在晋中职业技术学院计算机应用技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 08 | 计算机平面设计 | 3+2 | 4 | 2 | 9 | 后两年在晋中职业技术学院数字媒体技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 09 | 计算机应用 | 3+2 | 10 | 10 | 30 | 后两年在山西管理职业学院计算机应用技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 10 | 计算机平面设计 | 3+2 | 10 | 10 | 30 | 后两年在山西管理职业学院数字媒体技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 11 | 会计事务 | 3+2 | 5 | 5 | 20 | 后两年在山西管理职业学院大数据与会计专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 12 | 机电技术应用 | 3+2 | 5 | 5 | 20 | 后两年在太原城市职业技术学院机电一体化技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 13 | 汽车运用与维修 | 3+2 | 5 | 5 | 20 | 后两年在山西水利职业技术学院新能源汽车检测与维修技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 14 | 计算机网络技术 | 3+2 | 5 | 5 | 20 | 后两年在山西国际商务职业学院计算机应用技术(服务外包方向)专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 15 | 电子商务 | 3+2 | 12 | 13 | 25 | 后两年在山西财贸职业技术学院电子商务专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 16 | 航空服务 | 3+2 | 5 | 5 | 10 | 后两年在山西通用航空职业技术学院空中乘务专业学习 | ||
| 01038 | 山西省贸易学校 | 三二分段高职 | 01 | 会计事务 | 3+2 | 5 | 5 | 40 | 后两年在山西财贸职业技术学院大数据与会计专业学习 | 
| 三二分段高职 | 02 | 会计事务 | 3+2 | 2 | 3 | 35 | 后两年在山西林业职业技术学院大数据与会计专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 03 | 物流服务与管理 | 3+2 | 2 | 3 | 25 | 后两年在太原城市职业技术学院现代物流管理专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 04 | 电子商务 | 3+2 | 5 | 5 | 30 | 后两年在山西国际商务职业学院电子商务专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 05 | 电子商务 | 3+2 | 3 | 2 | 20 | 后两年在晋中职业技术学院电子商务专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 06 | 计算机应用 | 3+2 | 2 | 3 | 35 | 后两年在山西财贸职业技术学院计算机应用技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 07 | 计算机应用 | 3+2 | 2 | 3 | 25 | 后两年在山西管理职业学院计算机应用技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 08 | 数字媒体技术应用 | 3+2 | 2 | 3 | 25 | 后两年在山西水利职业技术学院计算机应用技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 09 | 数字媒体技术应用 | 3+2 | 2 | 3 | 35 | 后两年在山西管理职业学院数字媒体技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 10 | 大数据技术应用 | 3+2 | 2 | 3 | 25 | 后两年在山西林业职业技术学院大数据技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 11 | 计算机网络技术 | 3+2 | 2 | 3 | 40 | 后两年在太原城市职业技术学院计算机网络技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 12 | 计算机平面设计 | 3+2 | 5 | 5 | 70 | 后两年在山西铁道职业技术学院视觉传达设计专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 13 | 艺术设计与制作 | 3+2 | 2 | 3 | 35 | 后两年在山西铁道职业技术学院视觉传达设计专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 14 | 工艺美术 | 3+2 | 5 | 5 | 20 | 后两年在山西林业职业技术学院环境艺术设计专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 15 | 工艺美术 | 3+2 | 2 | 3 | 15 | 后两年在晋中职业技术学院室内艺术设计专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 16 | 电气设备运行与控制 | 3+2 | 2 | 3 | 25 | 后两年在山西水利职业技术学院电气自动化技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 17 | 动漫与游戏制作 | 3+2 | 2 | 3 | 25 | 后两年在山西管理职业学院动漫设计专业学习 | ||
| 01043 | 山西卫生健康职业学院(附设中职班) | 三二分段高职 | 01 | 护理 | 3+2 | 2 | 1 | 41 | 后两年在山西卫生健康职业学院护理专业学习 | 
| 三二分段高职 | 02 | 药剂 | 3+2 | 1 | 1 | 16 | 后两年在山西卫生健康职业学院药学专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 03 | 医学检验技术 | 3+2 | 1 | 1 | 15 | 后两年在山西卫生健康职业学院医学检验技术专业学习 | ||
| 01070 | 太原铁路机械学校 | 三二分段高职 | 01 | 电力机车运用与检修 | 3+2 | 3 | 2 | 35 | 后两年在山西铁道职业技术学院铁道机车运用与维护专业学习 | 
| 三二分段高职 | 02 | 铁道车辆运用与检修 | 3+2 | 3 | 2 | 35 | 后两年在山西铁道职业技术学院铁道车辆技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 03 | 电气化铁道供电 | 3+2 | 3 | 2 | 35 | 后两年在山西铁道职业技术学院铁道供电技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 04 | 铁道工程施工与维护 | 3+2 | 3 | 2 | 35 | 后两年在山西铁道职业技术学院铁道工程技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 05 | 铁道信号施工与维护 | 3+2 | 3 | 2 | 35 | 后两年在山西铁道职业技术学院铁道信号自动控制专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 06 | 铁道运输服务 | 3+2 | 3 | 2 | 35 | 后两年在山西铁道职业技术学院铁道交通运营管理专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 07 | 物流服务与管理 | 3+2 | 3 | 2 | 35 | 后两年在山西铁道职业技术学院铁路物流管理专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 08 | 高速铁路乘务 | 3+2 | 3 | 2 | 35 | 后两年在山西铁道职业技术学院高速铁路客运服务专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 09 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3+2 | 3 | 2 | 35 | 后两年在太原城市职业技术学院城市轨道车辆应用技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 10 | 城市轨道交通运营服务 | 3+2 | 3 | 2 | 35 | 后两年在太原城市职业技术学院城市轨道交通运营管理专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 11 | 机电技术应用 | 3+2 | 3 | 2 | 35 | 后两年在山西机电职业技术学院机电一体化技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 12 | 机电技术应用 | 3+2 | 3 | 1 | 26 | 后两年在山西水利职业技术学院机电一体化技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 13 | 工业机器人技术应用 | 3+2 | 3 | 1 | 26 | 后两年在山西水利职业技术学院机电一体化技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 14 | 计算机网络技术 | 3+2 | 3 | 1 | 26 | 后两年在山西国际商务职业学院计算机应用技术(服务外包方向)专业学习 | ||
| 01073 | 山西广播电影电视学校 | 三二分段高职 | 01 | 戏剧表演 | 3+2 | 2 | 1 | 7 | 后两年在太原幼儿师范高等专科学校舞蹈表演专业学习 | 
| 三二分段高职 | 02 | 戏剧表演 | 3+2 | 2 | 1 | 7 | 后两年在太原幼儿师范高等专科学校音乐表演专业学习 | ||
| 01075 | 山西省畜牧兽医学校 | 三二分段高职 | 01 | 畜禽生产技术 | 3+2 | 10 | 10 | 60 | 后两年在山西林业职业技术学院畜牧兽医专业学习 | 
| 三二分段高职 | 02 | 畜禽生产技术 | 3+2 | 30 | 10 | 217 | 后两年在山西运城农业职业技术学院畜牧兽医专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 03 | 宠物养护与经营 | 3+2 | 20 | 10 | 40 | 后两年在晋中职业技术学院宠物医疗技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 04 | 农产品贮藏与加工 | 3+2 | 5 | 5 | 20 | 后两年在山西运城农业职业技术学院农产品加工与质量检测专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 05 | 无人机操控与维护 | 3+2 | 10 | 5 | 25 | 后两年在山西林业职业技术学院无人机应用技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 06 | 生态环境保护 | 3+2 | 5 | 5 | 20 | 后两年在山西林业职业技术学院园林技术专业学习 | ||
| 01077 | 山西省应用技术学校 | 三二分段高职 | 01 | 计算机应用 | 3+2 | 3 | 2 | 15 | 后两年在山西经贸职业学院计算机网络技术专业学习 | 
| 三二分段高职 | 02 | 计算机应用 | 3+2 | 3 | 2 | 15 | 后两年在山西国际商务职业学院计算机应用技术(服务外包方向)专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 03 | 建筑工程施工 | 3+2 | 3 | 2 | 15 | 后两年在太原城市职业技术学院土木工程检测技术专业学习 | ||
| 01084 | 太原市卫生学校 | 三二分段高职 | 01 | 护理 | 3+2 | 8 | 8 | 324 | 后两年在临汾职业技术学院护理专业学习 | 
| 三二分段高职 | 02 | 药剂 | 3+2 | 4 | 4 | 92 | 后两年在山西药科职业学院药学专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 03 | 中医护理 | 3+2 | 2 | 2 | 46 | 后两年在忻州职业技术学院护理专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 04 | 医学影像技术 | 3+2 | 3 | 3 | 54 | 后两年在临汾职业技术学院医学影像技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 05 | 中医康复技术 | 3+2 | 2 | 2 | 46 | 后两年在临汾职业技术学院康复治疗技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 06 | 母婴照护 | 3+2 | 1 | 1 | 28 | 后两年在晋中师范高等专科学校婴幼儿托育服务与管理专业学习 | ||
| 01104 | 太原生态工程学校 | 三二分段高职 | 01 | 园林技术 | 3+2 | 2 | 1 | 37 | 后两年在山西林业职业技术学院园林技术专业学习 | 
| 三二分段高职 | 02 | 中西面点 | 3+2 | 1 | 1 | 18 | 后两年在山西国际商务职业学院烹饪工艺与营养专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 03 | 中西面点 | 3+2 | 2 | 2 | 56 | 后两年在山西运城农业职业技术学院旅游管理专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 04 | 高星级饭店运营与管理 | 3+2 | 1 | 1 | 28 | 后两年在太原城市职业技术学院酒店管理与数字化运营专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 05 | 计算机应用 | 3+2 | 2 | 1 | 37 | 后两年在山西运城农业职业技术学院计算机应用技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 06 | 计算机应用 | 3+2 | 2 | 1 | 37 | 后两年在山西林业职业技术学院大数据技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 07 | 电子商务 | 3+2 | 2 | 1 | 37 | 后两年在山西国际商务职业学院电子商务专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 08 | 无人机操控与维护 | 3+2 | 1 | 1 | 8 | 后两年在山西运城农业职业技术学院无人机应用技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 09 | 无人机操控与维护 | 3+2 | 2 | 1 | 17 | 后两年在太原幼儿师范高等专科学校无人机应用技术专业学习 | ||
| 01109 | 山西省城乡建设学校 | 三二分段高职 | 01 | 建筑工程施工 | 3+2 | 8 | 6 | 50 | 后两年在山西工程科技职业大学建筑工程技术专业学习 | 
| 三二分段高职 | 02 | 建筑工程造价 | 3+2 | 7 | 6 | 50 | 后两年在山西工程科技职业大学工程造价专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 03 | 工程测量技术 | 3+2 | 3 | 1 | 26 | 后两年在山西水利职业技术学院摄影测量与遥感技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 04 | 建筑装饰技术 | 3+2 | 3 | 1 | 26 | 后两年在太原城市职业技术学院建筑装饰工程技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 05 | 装配式建筑施工 | 3+2 | 0 | 0 | 10 | 后两年在山西工程科技职业大学建筑工程技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 06 | 无人机操控与维护 | 3+2 | 3 | 1 | 26 | 后两年在山西林业职业技术学院无人机应用技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 07 | 直播电商服务 | 3+2 | 3 | 1 | 26 | 后两年在山西水利职业技术学院网络营销与直播电商专业学习 | ||
| 01111 | 山西省经贸学校 | 三二分段高职 | 01 | 中餐烹饪 | 3+2 | 3 | 2 | 55 | 后两年在山西国际商务职业学院烹饪工艺与营养专业学习 | 
| 三二分段高职 | 02 | 中餐烹饪 | 3+2 | 3 | 2 | 45 | 后两年在山西文化旅游职业大学烹饪工艺与营养专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 03 | 西餐烹饪 | 3+2 | 2 | 2 | 11 | 后两年在山西国际商务职业学院烹饪工艺与营养专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 04 | 中西面点 | 3+2 | 3 | 2 | 70 | 后两年在山西国际商务职业学院烹饪工艺与营养专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 05 | 中西面点 | 3+2 | 4 | 2 | 44 | 后两年在山西文化旅游职业大学中西面点工艺专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 06 | 高星级饭店运营与管理 | 3+2 | 3 | 2 | 25 | 后两年在山西林业职业技术学院研学旅行管理与服务专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 07 | 电子商务 | 3+2 | 2 | 2 | 46 | 后两年在山西财贸职业技术学院电子商务专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 08 | 计算机应用 | 3+2 | 2 | 2 | 46 | 后两年在山西财贸职业技术学院计算机应用技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 09 | 数字媒体技术应用 | 3+2 | 2 | 2 | 26 | 后两年在山西国际商务职业学院计算机应用技术(服务外包方向)专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 10 | 数字媒体技术应用 | 3+2 | 2 | 2 | 26 | 后两年在山西水利职业技术学院计算机应用技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 11 | 会计事务 | 3+2 | 2 | 2 | 46 | 后两年在山西经贸职业学院大数据与财务管理(电子理财方向)专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 12 | 会计事务 | 3+2 | 2 | 2 | 46 | 后两年在山西财贸职业技术学院大数据与会计专业学习 | ||
| 01119 | 太原市财贸学校 | 三二分段高职 | 01 | 会计事务 | 3+2 | 3 | 2 | 45 | 后两年在山西经贸职业学院大数据与财务管理(电子理财方向)专业学习 | 
| 三二分段高职 | 02 | 会计事务 | 3+2 | 3 | 2 | 45 | 后两年在山西财贸职业技术学院大数据与会计专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 03 | 数字媒体技术应用 | 3+2 | 2 | 2 | 26 | 后两年在山西林业职业技术学院虚拟现实技术应用专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 04 | 纳税事务 | 3+2 | 2 | 2 | 26 | 后两年在山西林业职业技术学院大数据与会计专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 05 | 计算机网络技术 | 3+2 | 2 | 2 | 36 | 后两年在太原城市职业技术学院计算机网络技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 06 | 艺术设计与制作 | 3+2 | 2 | 2 | 56 | 后两年在山西铁道职业技术学院环境艺术设计专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 07 | 直播电商服务 | 3+2 | 2 | 2 | 46 | 后两年在山西经贸职业学院电子商务专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 08 | 电子商务 | 3+2 | 2 | 2 | 46 | 后两年在山西财贸职业技术学院电子商务专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 09 | 人工智能技术与应用 | 3+2 | 2 | 2 | 31 | 后两年在晋中职业技术学院人工智能技术应用专业学习 | ||
| 01146 | 太原市交通学校 | 三二分段高职 | 01 | 汽车运用与维修 | 3+2 | 1 | 0 | 24 | 后两年在晋中职业技术学院汽车检测与维修技术专业学习 | 
| 三二分段高职 | 02 | 新能源汽车运用与维修 | 3+2 | 1 | 0 | 14 | 后两年在晋中职业技术学院新能源汽车技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 03 | 西餐烹饪 | 3+2 | 1 | 0 | 49 | 后两年在山西文化旅游职业大学西式烹饪工艺专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 04 | 计算机应用 | 3+2 | 1 | 0 | 19 | 后两年在太原城市职业技术学院计算机网络技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 05 | 无人机操控与维护 | 3+2 | 1 | 0 | 19 | 后两年在山西通用航空职业技术学院无人机应用技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 06 | 无人机操控与维护 | 3+2 | 1 | 0 | 29 | 后两年在山西林业职业技术学院无人机应用技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 07 | 艺术设计与制作 | 3+2 | 1 | 0 | 14 | 后两年在太原城市职业技术学院环境艺术设计专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 08 | 数控技术应用 | 3+2 | 0 | 0 | 10 | 后两年在太原城市职业技术学院机电一体化技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 09 | 新能源汽车运用与维修 | 3+2 | 0 | 0 | 10 | 后两年在太原城市职业技术学院汽车检测与维修技术专业学习 | ||
| 01148 | 山西省四方中等技术学校(民办) | 三二分段高职 | 01 | 机电技术应用 | 3+2 | 3 | 2 | 10 | 后两年在晋中职业技术学院机械制造及自动化专业学习 | 
| 三二分段高职 | 02 | 无人机操控与维护 | 3+2 | 6 | 4 | 20 | 后两年在晋中职业技术学院无人机应用技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 03 | 焊接技术应用 | 3+2 | 6 | 4 | 25 | 后两年在晋中职业技术学院智能焊接技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 04 | 汽车运用与维修 | 3+2 | 2 | 2 | 10 | 后两年在晋中职业技术学院汽车检测与维修技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 05 | 舞蹈表演 | 3+2 | 5 | 2 | 13 | 后两年在晋中职业技术学院表演艺术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 06 | 计算机应用 | 3+2 | 3 | 2 | 9 | 后两年在晋中职业技术学院计算机应用技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 07 | 计算机应用 | 3+2 | 10 | 10 | 30 | 后两年在山西国际商务职业学院计算机应用技术(服务外包方向)专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 08 | 中餐烹饪 | 3+2 | 2 | 2 | 6 | 后两年在山西国际商务职业学院烹饪工艺与营养专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 09 | 西餐烹饪 | 3+2 | 2 | 2 | 6 | 后两年在山西国际商务职业学院烹饪工艺与营养专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 10 | 中西面点 | 3+2 | 2 | 2 | 6 | 后两年在山西国际商务职业学院烹饪工艺与营养专业学习 | ||
| 01149 | 山西省现代经贸学校(民办) | 三二分段高职 | 01 | 铁道运输服务 | 3+2 | 2 | 4 | 14 | 后两年在太原城市职业技术学院城市轨道交通运营管理专业学习 | 
| 三二分段高职 | 02 | 铁道信号施工与维护 | 3+2 | 3 | 12 | 35 | 后两年在山西管理职业学院城市轨道交通运营管理专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 03 | 计算机应用 | 3+2 | 2 | 2 | 10 | 后两年在晋中职业技术学院计算机应用技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 04 | 计算机应用 | 3+2 | 3 | 12 | 35 | 后两年在山西管理职业学院计算机应用技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 05 | 汽车运用与维修 | 3+2 | 3 | 14 | 33 | 后两年在山西水利职业技术学院新能源汽车检测与维修技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 06 | 汽车运用与维修 | 3+2 | 2 | 6 | 20 | 后两年在晋中职业技术学院新能源汽车技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 07 | 计算机平面设计 | 3+2 | 2 | 4 | 14 | 后两年在太原城市职业技术学院计算机网络技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 08 | 计算机平面设计 | 3+2 | 2 | 7 | 26 | 后两年在晋中职业技术学院数字媒体技术专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 09 | 电子商务 | 3+2 | 2 | 8 | 20 | 后两年在山西国际商务职业学院电子商务专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 10 | 电子商务 | 3+2 | 3 | 12 | 45 | 后两年在长治幼儿师范高等专科学校网络营销与直播电商专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 11 | 美容美体艺术 | 3+2 | 3 | 17 | 30 | 后两年在朔州陶瓷职业技术学院包装艺术设计专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 12 | 美发与形象设计 | 3+2 | 3 | 17 | 30 | 后两年在朔州陶瓷职业技术学院包装艺术设计专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 13 | 中餐烹饪 | 3+2 | 3 | 47 | 100 | 后两年在山西运城农业职业技术学院旅游管理专业学习 | ||
| 三二分段高职 | 14 | 铁道信号施工与维护 | 3+2 | 4 | 11 | 45 | 后两年在山西铁道职业技术学院铁道交通运营管理专业学习 | ||
| 01151 | 山西省国土资源学校 | 三二分段高职 | 01 | 无人机操控与维护 | 3+2 | 10 | 5 | 15 | 后两年在山西水利职业技术学院摄影测量与遥感技术专业学习 | 
| 三二分段高职 | 02 | 文物保护技术 | 3+2 | 10 | 5 | 15 | 后两年在晋中师范高等专科学校陶瓷设计与工艺专业学习 | ||
