山西省2022年普通高校招生征集志愿[2022]第15号公告院校投档最低分
(第二批本科B类院校理工类)
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | 
| 1131 | 保定学院 | 理工 | 统招 | 425.085086139 | 
| 1137 | 邯郸学院 | 理工 | 统招 | 415.086098147 | 
| 1303 | 辽宁科技学院 | 理工 | 统招 | 416.102082162 | 
| 1306 | 沈阳工程学院 | 理工 | 统招 | 420.068107131 | 
| 1354 | 通化师范学院 | 理工 | 统招 | 411.071093153 | 
| 1415 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 统招 | 421.078101123 | 
| 1416 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 统招 | 414.081084133 | 
| 1438 | 黑河学院 | 理工 | 统招 | 423.083095141 | 
| 1803 | 闽江学院 | 理工 | 统招 | 425.102099148 | 
| 1953 | 泰山学院 | 理工 | 统招 | 416.098096134 | 
| 2067 | 黄淮学院 | 理工 | 统招 | 416.105096112 | 
| 2076 | 河南工程学院 | 理工 | 统招 | 416.092091118 | 
| 2078 | 河南财政金融学院 | 理工 | 统招 | 418.068110133 | 
| 2255 | 邵阳学院 | 理工 | 统招 | 416.104101117 | 
| 2480 | 北部湾大学 | 理工 | 统招 | 411.070100146 | 
| 2520 | 海南热带海洋学院 | 理工 | 统招 | 411.060086157 | 
| 2670 | 六盘水师范学院 | 理工 | 统招 | 414.000075099 | 
| 2728 | 红河学院 | 理工 | 统招 | 417.078090144 | 
| 2861 | 陇东学院 | 理工 | 统招 | 416.082093132 | 
| 2897 | 兰州石化职业技术大学 | 理工 | 统招 | 416.079105142 | 
| 2903 | 青海民族大学 | 理工 | 统招 | 416.053112135 | 
| 2938 | 新疆工程学院 | 理工 | 统招 | 415.095096139 | 
| 6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 417.062088163 | 
| 6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 416.088090138 | 
| 6026 | 山西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 411.061095131 | 
| 6037 | 山西工学院 | 理工 | 统招 | 413.074101139 | 
| 6042 | 山西科技学院 | 理工 | 统招 | 412.081099143 | 
| 6043 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 412.073089148 | 
| 6072 | 山西工程技术学院 | 理工 | 统招 | 411.089086163 | 
| 6078 | 山西工程科技职业大学 | 理工 | 统招 | 411.062090157 | 
| 6080 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 416.099091133 | 
| 6908 | 山西财经大学(中德学院) | 理工 | 统招 | 419.074101128 | 
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
 
					
				 
						 
				  