山西省2022年普通高校招生艺术类统考及联考有关专业成绩分段统计情况公布
我省2022年普通高校招生艺术类统考(音乐类、舞蹈类、表演类、书法学)及联考(播音与主持艺术、广播电视编导及戏剧影视文学)专业已于2022年1月22日发布。现将统考及联考有关专业成绩分段统计情况予以公布,供考生和招生院校参考。
山西省2022年普通高考音乐统考成绩分段统计表
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 
 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 93分以上 | 14 | 16 | 
 | 81 | 420 | 2387 | 
| 92 | 25 | 41 | 
 | 80 | 460 | 2847 | 
| 91 | 50 | 91 | 
 | 79 | 492 | 3339 | 
| 90 | 54 | 145 | 
 | 78 | 479 | 3818 | 
| 89 | 97 | 242 | 
 | 77 | 419 | 4237 | 
| 88 | 122 | 364 | 
 | 76 | 437 | 4674 | 
| 87 | 151 | 515 | 
 | 75 | 392 | 5066 | 
| 86 | 204 | 719 | 
 | 74 | 337 | 5403 | 
| 85 | 212 | 931 | 
 | 73 | 285 | 5688 | 
| 84 | 299 | 1230 | 
 | 72 | 283 | 5971 | 
| 83 | 369 | 1599 | 
 | 71 | 222 | 6193 | 
| 82 | 368 | 1967 | 
 | 70 | 192 | 6385 | 
山西省2022年普通高考舞蹈统考成绩分段统计表
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 
 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 79分以上 | 6 | 11 | 
 | 72 | 268 | 678 | 
| 78 | 11 | 22 | 
 | 71 | 356 | 1034 | 
| 77 | 18 | 40 | 
 | 70 | 462 | 1496 | 
| 76 | 32 | 72 | 
 | 69 | 598 | 2094 | 
| 75 | 78 | 150 | 
 | 68 | 829 | 2923 | 
| 74 | 118 | 268 | 
 | 67 | 891 | 3814 | 
| 73 | 142 | 410 | 
 | 66 | 746 | 4560 | 
山西省2022年普通高考表演统考成绩分段统计表
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 
 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 78分以上 | 7 | 14 | 
 | 68 | 85 | 404 | 
| 77 | 9 | 23 | 
 | 67 | 122 | 526 | 
| 76 | 12 | 35 | 
 | 66 | 178 | 704 | 
| 75 | 10 | 45 | 
 | 65 | 218 | 922 | 
| 74 | 14 | 59 | 
 | 64 | 260 | 1182 | 
| 73 | 29 | 88 | 
 | 63 | 273 | 1455 | 
| 72 | 44 | 132 | 
 | 62 | 331 | 1786 | 
| 71 | 40 | 172 | 
 | 61 | 341 | 2127 | 
| 70 | 62 | 234 | 
 | 60 | 313 | 2440 | 
| 69 | 85 | 319 | 
 | 59 | 342 | 2782 | 
山西省2022年普通高考书法统考成绩分段统计表
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 
 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 83分以上 | 8 | 13 | 
 | 75 | 186 | 637 | 
| 82 | 10 | 23 | 
 | 74 | 215 | 852 | 
| 81 | 19 | 42 | 
 | 73 | 241 | 1093 | 
| 80 | 25 | 67 | 
 | 72 | 251 | 1344 | 
| 79 | 61 | 128 | 
 | 71 | 254 | 1598 | 
| 78 | 70 | 198 | 
 | 70 | 223 | 1821 | 
| 77 | 126 | 324 | 
 | 69 | 197 | 2018 | 
| 76 | 127 | 451 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
山西省2022年普通高考播音与主持艺术联考成绩分段统计表
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 
 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 86分以上 | 8 | 13 | 
 | 72 | 507 | 4972 | 
| 85 | 15 | 28 | 
 | 71 | 405 | 5377 | 
| 84 | 37 | 65 | 
 | 70 | 354 | 5731 | 
| 83 | 66 | 131 | 
 | 69 | 239 | 5970 | 
| 82 | 127 | 258 | 
 | 68 | 167 | 6137 | 
| 81 | 211 | 469 | 
 | 67 | 123 | 6260 | 
| 80 | 323 | 792 | 
 | 66 | 100 | 6360 | 
| 79 | 371 | 1163 | 
 | 65 | 77 | 6437 | 
| 78 | 430 | 1593 | 
 | 64 | 31 | 6468 | 
| 77 | 497 | 2090 | 
 | 63 | 33 | 6501 | 
| 76 | 589 | 2679 | 
 | 62 | 17 | 6518 | 
| 75 | 609 | 3288 | 
 | 61 | 9 | 6527 | 
| 74 | 618 | 3906 | 
 | 60 | 10 | 6537 | 
| 73 | 559 | 4465 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
山西省2022年普通高考广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩分段统计表
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 
 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 323分以上 | 5 | 14 | 
 | 281 | 171 | 4768 | 
| 322 | 4 | 18 | 
 | 280 | 131 | 4899 | 
| 321 | 6 | 24 | 
 | 279 | 165 | 5064 | 
| 320 | 9 | 33 | 
 | 278 | 115 | 5179 | 
| 319 | 7 | 40 | 
 | 277 | 128 | 5307 | 
| 318 | 7 | 47 | 
 | 276 | 104 | 5411 | 
| 317 | 14 | 61 | 
 | 275 | 95 | 5506 | 
| 316 | 13 | 74 | 
 | 274 | 108 | 5614 | 
| 315 | 30 | 104 | 
 | 273 | 100 | 5714 | 
| 314 | 20 | 124 | 
 | 272 | 75 | 5789 | 
| 313 | 29 | 153 | 
 | 271 | 56 | 5845 | 
| 312 | 29 | 182 | 
 | 270 | 68 | 5913 | 
| 311 | 33 | 215 | 
 | 269 | 48 | 5961 | 
| 310 | 40 | 255 | 
 | 268 | 40 | 6001 | 
| 309 | 46 | 301 | 
 | 267 | 50 | 6051 | 
| 308 | 50 | 351 | 
 | 266 | 37 | 6088 | 
| 307 | 60 | 411 | 
 | 265 | 51 | 6139 | 
| 306 | 83 | 494 | 
 | 264 | 38 | 6177 | 
| 305 | 76 | 570 | 
 | 263 | 29 | 6206 | 
| 304 | 97 | 667 | 
 | 262 | 17 | 6223 | 
| 303 | 77 | 744 | 
 | 261 | 23 | 6246 | 
| 302 | 113 | 857 | 
 | 260 | 25 | 6271 | 
| 301 | 108 | 965 | 
 | 259 | 23 | 6294 | 
| 300 | 117 | 1082 | 
 | 258 | 26 | 6320 | 
| 299 | 156 | 1238 | 
 | 257 | 19 | 6339 | 
| 298 | 175 | 1413 | 
 | 256 | 16 | 6355 | 
| 297 | 161 | 1574 | 
 | 255 | 20 | 6375 | 
| 296 | 191 | 1765 | 
 | 254 | 16 | 6391 | 
| 295 | 175 | 1940 | 
 | 253 | 20 | 6411 | 
| 294 | 197 | 2137 | 
 | 252 | 20 | 6431 | 
| 293 | 190 | 2327 | 
 | 251 | 19 | 6450 | 
| 292 | 204 | 2531 | 
 | 250 | 25 | 6475 | 
| 291 | 231 | 2762 | 
 | 249 | 12 | 6487 | 
| 290 | 223 | 2985 | 
 | 248 | 15 | 6502 | 
| 289 | 211 | 3196 | 
 | 247 | 12 | 6514 | 
| 288 | 204 | 3400 | 
 | 246 | 16 | 6530 | 
| 287 | 199 | 3599 | 
 | 245 | 15 | 6545 | 
| 286 | 195 | 3794 | 
 | 244 | 18 | 6563 | 
| 285 | 220 | 4014 | 
 | 243 | 13 | 6576 | 
| 284 | 192 | 4206 | 
 | 242 | 9 | 6585 | 
| 283 | 189 | 4395 | 
 | 241 | 12 | 6597 | 
| 282 | 202 | 4597 | 
 | 240 | 11 | 6608 | 
附件下载
 
					
				 
						 
				  